
| Kインゴット | ¥4581 |
| K24 (純度100%) | ¥4259 |
| K22 (純度91.6%) | ¥3860 |
| K21 (純度90.0%) | ¥3803 |
| K20 (純度83.5%) | ¥3520 |
| K18 (純度75.0%) | ¥3456 |
| K14 (純度58.5%) | ¥2279 |
| K10 (純度41.7%) | ¥1731 |
| K 9 (純度37.5%) | ¥1499 |

| PTインゴット | ¥4419 |
| PT1000 (純度100%) | ¥4109 |
| PT 950 (純度95.0%) | ¥3899 |
| PT 900 (純度90.0%) | ¥3756 |
| PT 850 (純度85.0%) | ¥3547 |
| K18&Pt900 (50:50) | ¥3566 |
| K18&Pt850 (50:50) | ¥3373 |

| SV1000 (純度100%) | ¥70200> |
| SV950 (純度95.0%) | ¥63900> |
| SV925 (純度92.5%) | ¥52000> |
(更新日:2012年02月22日) |